| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 美国联合大陆控股有限公司UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 美国 | 37,736 |
| 302 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 37,728 |
| 303 | 森宝利SAINSBURY (J.) | 英国 | 37,711.3 |
| 304 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 37,695.2 |
| 305 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 37,500 |
| 306 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 37,317.3 |
| 307 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 37,259 |
| 308 | 乔治威斯顿公司WESTON (GEORGE) | 加拿大 | 37,211.6 |
| 309 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 37,159.7 |
| 310 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 37,125.4 |
| 311 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 37,103.2 |
| 312 | 中国保利集团CHINA POLY GROUP | 中国 | 37,001.9 |
| 313 | 富士通FUJITSU | 日本 | 36,990.9 |
| 314 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 36,851.1 |
| 315 | TechData公司TECH DATA | 美国 | 36,775 |
| 316 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 36,765.5 |
| 317 | 佳能CANON | 日本 | 36,388.4 |
| 318 | 英国森特理克集团CENTRICA | 英国 | 36,082.7 |
| 319 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 36,025.3 |
| 320 | 法国国家铁路公司SNCF | 法国 | 35,880.4 |
| 321 | TJX公司TJX | 美国 | 35,864.7 |
| 322 | 中国光大集团CHINA EVERBRIGHT GROUP | 中国 | 35,840.2 |
| 323 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 35,794.2 |
| 324 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 35,751.9 |
| 325 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 35,713 |
| 326 | 东芝TOSHIBA | 日本 | 35,630 |
| 327 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 35,583 |
| 328 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 35,410 |
| 329 | 爱信精机AISIN SEIKI | 日本 | 35,281.1 |
| 330 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 35,240.4 |
| 331 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 35,178.8 |
| 332 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 35,117.4 |
| 333 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING | 中国 | 35,048.3 |
| 334 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 34,836.8 |
| 335 | 中国远洋海运集团有限公司CHINA COSCO SHIPPING | 中国 | 34,667.8 |
| 336 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 34,506.6 |
| 337 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 34,500.6 |
| 338 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 34,484 |
| 339 | 来宝集团NOBLE GROUP | 中国 | 34,420.8 |
| 340 | 耐克公司NIKE | 美国 | 34,350 |
| 341 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 34,312 |
| 342 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 34,261.7 |
| 343 | 中国航天科技集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 中国 | 34,253.6 |
| 344 | Andeavor公司ANDEAVOR | 美国 | 34,204 |
| 345 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 34,195.7 |
| 346 | 中国航天科工集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 34,073 |
| 347 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 34,027.5 |
| 348 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 33,911.7 |
| 349 | 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK | 澳大利亚 | 33,886.9 |
| 350 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 33,820.7 |
| 351 | 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES | 美国 | 33,695.5 |
| 352 | 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 33,615.5 |
| 353 | 碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 中国 | 33,572 |
| 354 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 33,563.8 |
| 355 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 33,562.8 |
| 356 | Exelon公司EXELON | 美国 | 33,531 |
| 357 | 万通互惠理财MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE | 美国 | 33,495.4 |
| 358 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 33,202.2 |
| 359 | 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP | 中国 | 33,187.8 |
| 360 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 32,901.6 |
| 361 | 雪松控股集团CEDAR HOLDINGS GROUP | 中国 | 32,711.5 |
| 362 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 32,588.4 |
| 363 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 32,584 |
| 364 | 江苏沙钢集团JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 32,560.5 |
| 365 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 32,494.6 |
| 366 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 32,243 |
| 367 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 32,141.8 |
| 368 | 台积电TAIWAN SEMICONDUCTOR | 中国 | 32,126.4 |
| 369 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 31,990.4 |
| 370 | 江西铜业集团公司JIANGXI COPPER | 中国 | 31,964.1 |
| 371 | 中国航空油料集团公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 31,942.2 |
| 372 | CHS公司CHS | 美国 | 31,934.8 |
| 373 | 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP | 瑞士 | 31,900.3 |
| 374 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 31,892.4 |
| 375 | 象屿集团XIAMEN XIANGYU GROUP | 中国 | 31,676.4 |
| 376 | 3M公司3M | 美国 | 31,657 |
| 377 | 英国电信集团BT GROUP | 英国 | 31,438.9 |
| 378 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 31,355.7 |
| 379 | 时代华纳TIME WARNER | 美国 | 31,271 |
| 380 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 31,090.6 |
| 381 | 新兴际华集团XINXING CATHAY INTERNATIONAL | 中国 | 31,078.2 |
| 382 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 31,069.4 |
| 383 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 30,973 |
| 384 | 斯巴鲁公司SUBARU | 日本 | 30,734.7 |
| 385 | 中国中车股份有限公司CRRC | 中国 | 30,634.1 |
| 386 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 美国 | 30,440 |
| 387 | 来德爱RITE AID | 美国 | 30,215.4 |
| 388 | 中国电子科技集团公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 30,175.5 |
| 389 | 江森自控国际公司JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 爱尔兰 | 30,172 |
| 390 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTO. ASSN. | 美国 | 30,015.8 |
| 391 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 29,999 |
| 392 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 29,925.8 |
| 393 | 中国船舶工业集团公司CHINA STATE SHIPBUILDING | 中国 | 29,796.9 |
| 394 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 29,737.7 |
| 395 | 国家电力投资集团公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 29,726.5 |
| 396 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 29,710 |
| 397 | 中国华电集团公司CHINA HUADIAN | 中国 | 29,611.8 |
| 398 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 29,605.5 |
| 399 | 兖矿集团YANKUANG GROUP | 中国 | 29,473.5 |
| 400 | 国际资产控股公司INTL FCSTONE | 美国 | 29,423.6 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






