| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛WALMART | 美国 | 648,125 |
| 2 | 亚马逊AMAZON.COM | 美国 | 574,785 |
| 3 | 国家电网有限公司STATE GRID | 中国 | 545,947.5 |
| 4 | 沙特阿美公司SAUDI ARAMCO | 沙特 | 494,890.1 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP | 中国 | 429,699.7 |
| 6 | 中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 421,713.6 |
| 7 | 苹果公司APPLE | 美国 | 383,285 |
| 8 | 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 371,622 |
| 9 | 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 364,482 |
| 10 | CVS Health公司CVS HEALTH | 美国 | 357,776 |
| 11 | 大众公司VOLKSWAGEN | 德国 | 348,408.1 |
| 12 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 美国 | 344,582 |
| 13 | 壳牌公司SHELL | 英国 | 323,183 |
| 14 | 中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 中国 | 320,430.5 |
| 15 | 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR | 日本 | 312,018.2 |
| 16 | 麦克森公司MCKESSON | 美国 | 308,951 |
| 17 | Alphabet公司ALPHABET | 美国 | 307,394 |
| 18 | Cencora公司CENCORA | 美国 | 262,173.4 |
| 19 | 托克集团TRAFIGURA GROUP | 新加坡 | 244,280.2 |
| 20 | 开市客COSTCO WHOLESALE | 美国 | 242,290 |
| 21 | 摩根大通公司JPMORGAN CHASE | 美国 | 239,425 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 222,484.2 |
| 23 | 道达尔能源公司TOTALENERGIES | 法国 | 218,945 |
| 24 | 嘉能可GLENCORE | 瑞士 | 217,829 |
| 25 | 英国石油公司BP | 英国 | 213,032 |
| 26 | 微软MICROSOFT | 美国 | 211,915 |
| 27 | 嘉德诺健康集团CARDINAL HEALTH | 美国 | 205,012 |
| 28 | Stellantis集团STELLANTIS | 荷兰 | 204,908.3 |
| 29 | 雪佛龙CHEVRON | 美国 | 200,949 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 199,826.1 |
| 31 | 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 198,256.7 |
| 32 | 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国 | 197,876 |
| 33 | 信诺集团CIGNA GROUP | 美国 | 195,265 |
| 34 | 中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 192,398.3 |
| 35 | 中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 中国 | 178,562.9 |
| 36 | 福特汽车公司FORD MOTOR | 美国 | 176,191 |
| 37 | 中国银行股份有限公司BANK OF CHINA | 中国 | 172,327.6 |
| 38 | 美国银行BANK OF AMERICA | 美国 | 171,912 |
| 39 | 通用汽车公司GENERAL MOTORS | 美国 | 171,842 |
| 40 | Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH | 美国 | 171,340 |
| 41 | 宝马集团BMW GROUP | 德国 | 168,102.6 |
| 42 | 梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP | 德国 | 165,637.8 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 160,847.4 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP | 中国 | 157,216.3 |
| 45 | 花旗集团CITIGROUP | 美国 | 156,820 |
| 46 | Centene公司CENTENE | 美国 | 153,999 |
| 47 | 京东集团股份有限公司JD.COM | 中国 | 153,217.4 |
| 48 | 家得宝HOME DEPOT | 美国 | 152,669 |
| 49 | 法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE | 法国 | 151,040.2 |
| 50 | 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 美国 | 150,307 |
| 51 | 克罗格KROGER | 美国 | 150,039 |
| 52 | Phillips 66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 149,890 |
| 53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE | 中国 | 145,759.1 |
| 54 | 中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS | 中国 | 143,240 |
| 55 | 中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中国 | 142,832.4 |
| 56 | 中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 141,731.8 |
| 57 | 本田汽车HONDA MOTOR | 日本 | 141,348.5 |
| 58 | 房利美FANNIE MAE | 美国 | 141,240 |
| 59 | 中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 139,615.9 |
| 60 | 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 美国 | 139,081 |
| 61 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 139,001 |
| 62 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 137,244.8 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 中国 | 136,670.7 |
| 64 | 法国巴黎银行BNP PARIBAS | 法国 | 136,076.2 |
| 65 | 三菱商事株式会社MITSUBISHI | 日本 | 135,389.8 |
| 66 | Meta Platforms公司META PLATFORMS | 美国 | 134,902 |
| 67 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 134,901 |
| 68 | 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS | 美国 | 133,974 |
| 69 | 中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS | 中国 | 132,019.7 |
| 70 | 阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING | 中国 | 131,337.9 |
| 71 | 中国中信集团有限公司CITIC GROUP | 中国 | 131,242.3 |
| 72 | 中国华润有限公司CHINA RESOURCES | 中国 | 126,169.5 |
| 73 | 现代汽车HYUNDAI MOTOR | 韩国 | 124,576.7 |
| 74 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 122,428 |
| 75 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 122,383.2 |
| 76 | 美国康卡斯特电信公司COMCAST | 美国 | 121,572 |
| 77 | 德国电信DEUTSCHE TELEKOM | 德国 | 121,046.2 |
| 78 | 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 118,813.5 |
| 79 | Uniper公司UNIPER | 德国 | 116,662.5 |
| 80 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 115,340 |
| 81 | 恒力集团有限公司HENGLI GROUP | 中国 | 114,664.5 |
| 82 | 安联保险集团ALLIANZ | 德国 | 113,517.7 |
| 83 | 中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP | 中国 | 112,778.5 |
| 84 | 国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT | 中国 | 112,048.7 |
| 85 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 110,665.6 |
| 86 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 108,877.9 |
| 87 | 高盛集团GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 108,418 |
| 88 | 房地美FREDDIE MAC | 美国 | 108,050 |
| 89 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL | 俄罗斯 | 107,543.1 |
| 90 | 塔吉特公司TARGET | 美国 | 107,412 |
| 91 | Equinor公司EQUINOR | 挪威 | 107,174 |
| 92 | 哈门那公司HUMANA | 美国 | 106,374 |
| 93 | 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR | 中国 | 105,195.7 |
| 94 | 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE | 美国 | 104,198.6 |
| 95 | 印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 印度 | 103,547.6 |
| 96 | 雀巢公司NESTLÉ | 瑞士 | 103,505.2 |
| 97 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 103,311.4 |
| 98 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 102,501.7 |
| 99 | 巴西国家石油公司PETROBRAS | 巴西 | 102,409 |
| 100 | SK集团SK | 韩国 | 101,968.8 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






