| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛WALMART | 美国 | 572,754 |
| 2 | 亚马逊AMAZON.COM | 美国 | 469,822 |
| 3 | 国家电网有限公司STATE GRID | 中国 | 460,616.9 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 411,692.9 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP | 中国 | 401,313.5 |
| 6 | 沙特阿美公司SAUDI ARAMCO | 沙特 | 400,399.1 |
| 7 | 苹果公司APPLE | 美国 | 365,817 |
| 8 | 大众公司VOLKSWAGEN | 德国 | 295,819.8 |
| 9 | 中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 中国 | 293,712.4 |
| 10 | CVS Health公司CVS HEALTH | 美国 | 292,111 |
| 11 | 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 287,597 |
| 12 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 美国 | 285,640 |
| 13 | 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR | 日本 | 279,337.7 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 276,094 |
| 15 | 壳牌公司SHELL | 英国 | 272,657 |
| 16 | 麦克森公司MCKESSON | 美国 | 263,966 |
| 17 | Alphabet公司ALPHABET | 美国 | 257,637 |
| 18 | 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 244,334.9 |
| 19 | 托克集团TRAFIGURA GROUP | 新加坡 | 231,308.1 |
| 20 | 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国 | 214,619.2 |
| 21 | 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN | 美国 | 213,988.8 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 209,000.4 |
| 23 | 嘉能可GLENCORE | 瑞士 | 203,751 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 200,434 |
| 25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE | 中国 | 199,629.4 |
| 26 | 开市客COSTCO WHOLESALE | 美国 | 195,929 |
| 27 | 道达尔能源公司TOTALENERGIES | 法国 | 184,634 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 181,411.7 |
| 29 | Stellantis集团STELLANTIS | 荷兰 | 176,663 |
| 30 | 信诺CIGNA | 美国 | 174,078 |
| 31 | 中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS | 中国 | 172,260.3 |
| 32 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 168,864 |
| 33 | 微软MICROSOFT | 美国 | 168,088 |
| 34 | 中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 中国 | 166,452.1 |
| 35 | 英国石油公司BP | 英国 | 164,195 |
| 36 | 嘉德诺CARDINAL HEALTH | 美国 | 162,467 |
| 37 | 雪佛龙CHEVRON | 美国 | 162,465 |
| 38 | 梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP | 德国 | 158,306.1 |
| 39 | 中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 158,203 |
| 40 | 中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 157,095.3 |
| 41 | 三菱商事株式会社MITSUBISHI | 日本 | 153,690 |
| 42 | 中国银行股份有限公司BANK OF CHINA | 中国 | 152,409.3 |
| 43 | 家得宝HOME DEPOT | 美国 | 151,157 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP | 中国 | 150,730 |
| 45 | 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 美国 | 148,579 |
| 46 | 京东集团股份有限公司JD.COM | 中国 | 147,526.2 |
| 47 | 安联保险集团ALLIANZ | 德国 | 144,516.6 |
| 48 | 安盛AXA | 法国 | 144,446.8 |
| 49 | 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 美国 | 141,032 |
| 50 | Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH | 美国 | 138,639 |
| 51 | 克罗格KROGER | 美国 | 137,888 |
| 52 | 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM | 俄罗斯 | 137,731.7 |
| 53 | 福特汽车公司FORD MOTOR | 美国 | 136,341 |
| 54 | 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS | 美国 | 133,613 |
| 55 | 阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING | 中国 | 132,935.7 |
| 56 | 富腾公司FORTUM | 芬兰 | 132,894.2 |
| 57 | 中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中国 | 131,913.4 |
| 58 | 中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS | 中国 | 131,800.4 |
| 59 | 宝马集团BMW GROUP | 德国 | 131,521.6 |
| 60 | 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 中国 | 130,664.1 |
| 61 | 本田汽车HONDA MOTOR | 日本 | 129,546.9 |
| 62 | 德国电信DEUTSCHE TELEKOM | 德国 | 128,630.8 |
| 63 | 摩根大通公司JPMORGAN CHASE | 美国 | 127,202 |
| 64 | 通用汽车公司GENERAL MOTORS | 美国 | 127,004 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 126,920.1 |
| 66 | Centene公司CENTENE | 美国 | 125,982 |
| 67 | 卢克石油公司LUKOIL | 俄罗斯 | 125,134.5 |
| 68 | 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR | 中国 | 120,900.2 |
| 69 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 120,012.3 |
| 70 | 中国华润有限公司CHINA RESOURCES | 中国 | 119,601.2 |
| 71 | Meta Platforms公司META PLATFORMS | 美国 | 117,929 |
| 72 | 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 117,155 |
| 73 | 美国康卡斯特电信公司COMCAST | 美国 | 116,385 |
| 74 | Phillips 66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 114,852 |
| 75 | 恒力集团有限公司HENGLI GROUP | 中国 | 113,536 |
| 76 | 正威国际集团有限公司AMER INTERNATIONAL GROUP | 中国 | 112,049.2 |
| 77 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 111,556.5 |
| 78 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 109,434.3 |
| 79 | 中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP | 中国 | 109,404.7 |
| 80 | 中国医药集团有限公司SINOPHARM | 中国 | 108,779.3 |
| 81 | 中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP | 中国 | 108,669 |
| 82 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 108,332 |
| 83 | 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 日本 | 108,215.6 |
| 84 | 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE | 法国 | 107,695.2 |
| 85 | 国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT | 中国 | 107,094.5 |
| 86 | 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES | 美国 | 106,995 |
| 87 | 塔吉特公司TARGET | 美国 | 106,005 |
| 88 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 104,664.8 |
| 89 | 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 104,118.8 |
| 90 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 104,052.4 |
| 91 | 中粮集团有限公司COFCO | 中国 | 103,087.3 |
| 92 | 现代汽车HYUNDAI MOTOR | 韩国 | 102,775 |
| 93 | 房利美FANNIE MAE | 美国 | 101,543 |
| 94 | 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 日本 | 100,278.1 |
| 95 | 法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE | 法国 | 99,861 |
| 96 | 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 中国 | 98,724.7 |
| 97 | 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE | 美国 | 97,287 |
| 98 | 印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 印度 | 97,266.7 |
| 99 | 德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP | 德国 | 96,652.2 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA | 中国 | 96,421.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






