| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 意昂集团E.ON | 德国 | 101,280.1 |
| 102 | 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM | 俄罗斯 | 100,252.5 |
| 103 | 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 中国 | 99,470.3 |
| 104 | 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 法国 | 99,163.4 |
| 105 | 博世集团BOSCH GROUP | 德国 | 99,020.7 |
| 106 | 中粮集团有限公司COFCO | 中国 | 97,765.1 |
| 107 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 97,074.1 |
| 108 | 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA | 中国 | 97,034.9 |
| 109 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 96,978.8 |
| 110 | 特斯拉TESLA | 美国 | 96,773 |
| 111 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 96,194 |
| 112 | 中国医药集团有限公司SINOPHARM | 中国 | 96,072.2 |
| 113 | 博枫公司BROOKFIELD | 加拿大 | 95,924 |
| 114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE | 荷兰 | 95,834.8 |
| 115 | 强生JOHNSON & JOHNSON | 美国 | 95,195 |
| 116 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 94,273 |
| 117 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 93,935 |
| 118 | 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE | 法国 | 93,358.1 |
| 119 | 迪奥公司CHRISTIAN DIOR | 法国 | 93,136.5 |
| 120 | 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 日本 | 92,539.7 |
| 121 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 92,196.4 |
| 122 | 家乐福CARREFOUR | 法国 | 91,790.6 |
| 123 | 百事公司PEPSICO | 美国 | 91,471 |
| 124 | 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE | 美国 | 90,958 |
| 125 | 泰国国家石油有限公司PTT | 泰国 | 90,418.7 |
| 126 | 安盛AXA | 法国 | 90,405.8 |
| 127 | 联邦快递FEDEX | 美国 | 90,155 |
| 128 | 索尼SONY | 日本 | 90,091.8 |
| 129 | 中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP | 中国 | 89,485 |
| 130 | Engie集团ENGIE | 法国 | 89,257.7 |
| 131 | 华特迪士尼公司WALT DISNEY | 美国 | 88,898 |
| 132 | 波兰国营石油公司ORLEN | 波兰 | 88,717.6 |
| 133 | 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES | 美国 | 88,425 |
| 134 | 敦豪集团DHL GROUP | 德国 | 88,385.3 |
| 135 | 中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 中国 | 87,961.5 |
| 136 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 87,773.5 |
| 137 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 87,498.7 |
| 138 | 浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 中国 | 86,535.6 |
| 139 | 美国劳氏公司LOWE’S | 美国 | 86,377 |
| 140 | 乐购TESCO | 英国 | 86,231.3 |
| 141 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 86,028.3 |
| 142 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 85,818.8 |
| 143 | 比亚迪股份有限公司BYD | 中国 | 85,082 |
| 144 | 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 83,090 |
| 145 | 西门子SIEMENS | 德国 | 82,931.9 |
| 146 | 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 日本 | 82,905.5 |
| 147 | 中国航空工业集团有限公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 中国 | 82,654.1 |
| 148 | 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 82,270.3 |
| 149 | 宝洁公司PROCTER & GAMBLE | 美国 | 82,006 |
| 150 | 物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 81,952.4 |
| 151 | Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 80,124.6 |
| 152 | 艾伯森公司ALBERTSONS | 美国 | 79,237.7 |
| 153 | 引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS | 日本 | 79,020.5 |
| 154 | 交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS | 中国 | 78,757.1 |
| 155 | Energy Transfer公司ENERGY TRANSFER | 美国 | 78,586 |
| 156 | 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 78,383 |
| 157 | 江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER | 中国 | 78,243.2 |
| 158 | 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA | 中国 | 78,181.7 |
| 159 | 波音BOEING | 美国 | 77,794 |
| 160 | 中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 76,506.9 |
| 161 | 太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 76,433 |
| 162 | 起亚公司KIA | 韩国 | 76,419.4 |
| 163 | 西斯科公司SYSCO | 美国 | 76,324.7 |
| 164 | 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 日本 | 76,304.8 |
| 165 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 75,787.8 |
| 166 | 万喜集团VINCI | 法国 | 75,550.9 |
| 167 | 马来西亚国家石油公司PETRONAS | 马来西亚 | 75,409.6 |
| 168 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 75,063.3 |
| 169 | 卢克石油公司LUKOIL | 俄罗斯 | 75,012.8 |
| 170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 74,776.7 |
| 171 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 74,700.8 |
| 172 | 巴斯夫公司BASF | 德国 | 74,487.2 |
| 173 | 中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP | 中国 | 73,998.5 |
| 174 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 73,774.7 |
| 175 | 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 73,484.5 |
| 176 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 72,863.2 |
| 177 | Alimentation Couche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 71,856.7 |
| 178 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 71,844 |
| 179 | 招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 71,514.6 |
| 180 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS | 印度 | 71,466.1 |
| 181 | 广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 71,386.1 |
| 182 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 71,245 |
| 183 | 空中客车公司AIRBUS | 荷兰 | 70,751 |
| 184 | 丰田通商公司TOYOTA TSUSHO | 日本 | 70,498.4 |
| 185 | 浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 70,356.8 |
| 186 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 69,415.8 |
| 187 | 厦门象屿集团有限公司XMXYG | 中国 | 69,286.9 |
| 188 | 雷神技术公司RTX | 美国 | 68,920 |
| 189 | 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 巴西 | 68,455 |
| 190 | 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 68,275 |
| 191 | 通用电气公司GENERAL ELECTRIC | 美国 | 67,954 |
| 192 | 北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 中国 | 67,852.2 |
| 193 | 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN | 美国 | 67,571 |
| 194 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 67,482.7 |
| 195 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 67,364 |
| 196 | 日立HITACHI | 日本 | 67,313.8 |
| 197 | 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP | 瑞士 | 67,269.8 |
| 198 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 67,155.3 |
| 199 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 67,060 |
| 200 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 66,978.1 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






