| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 49,800 |
| 302 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 49,735 |
| 303 | Enterprise Products Partners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 49,715 |
| 304 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 49,484 |
| 305 | 电装公司DENSO | 日本 | 49,435 |
| 306 | HDFC银行HDFC BANK | 印度 | 49,299.1 |
| 307 | 中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 中国 | 49,088.8 |
| 308 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 49,027.1 |
| 309 | 中国船舶集团有限公司CHINA STATE SHIPBUILDING | 中国 | 48,890.1 |
| 310 | 沃达丰集团VODAFONE GROUP | 英国 | 48,871.9 |
| 311 | Plains GP Holdings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 48,712 |
| 312 | 德国巴登-符腾堡州银行LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 48,566.6 |
| 313 | EXOR集团EXOR GROUP | 荷兰 | 48,368.8 |
| 314 | 敬业集团有限公司JINGYE GROUP | 中国 | 48,120 |
| 315 | 联合信贷集团UNICREDIT GROUP | 意大利 | 48,044.4 |
| 316 | 巴登-符腾堡州能源公司ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 48,032.2 |
| 317 | 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 47,868.9 |
| 318 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 47,812.9 |
| 319 | World Kinect公司WORLD KINECT | 美国 | 47,710.6 |
| 320 | Orange公司ORANGE | 法国 | 47,698.5 |
| 321 | HD现代公司HD HYUNDAI | 韩国 | 46,959 |
| 322 | 英格卡集团INGKA GROUP | 荷兰 | 46,938 |
| 323 | 澳新银行集团ANZ GROUP HOLDINGS | 澳大利亚 | 46,827.7 |
| 324 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 46,802 |
| 325 | 软银集团SOFTBANK GROUP | 日本 | 46,748.8 |
| 326 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 46,482.2 |
| 327 | Talanx公司TALANX | 德国 | 46,155.8 |
| 328 | 美洲电信AMÉRICA MÓVIL | 墨西哥 | 46,010.9 |
| 329 | 阿斯利康ASTRAZENECA | 英国 | 45,811 |
| 330 | 浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP | 中国 | 45,772 |
| 331 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 中国 | 45,759.9 |
| 332 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 45,754 |
| 333 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 45,734.8 |
| 334 | 巴西联邦储蓄银行CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 巴西 | 45,706.8 |
| 335 | CHS公司CHS | 美国 | 45,590 |
| 336 | 中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN | 中国 | 45,534.1 |
| 337 | 法国国民互助信贷银行集团CRÉDIT MUTUEL GROUP | 法国 | 45,489.9 |
| 338 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 日本 | 45,478.4 |
| 339 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 45,368.7 |
| 340 | 苏商建设集团有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 45,265.4 |
| 341 | 法国国营铁路集团SNCF GROUP | 法国 | 45,145 |
| 342 | 百时美施贵宝公司BRISTOL-MYERS SQUIBB | 美国 | 45,006 |
| 343 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 44,790.2 |
| 344 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 44,778 |
| 345 | Raízen公司RAÍZEN | 巴西 | 44,694.1 |
| 346 | 陶氏公司DOW | 美国 | 44,622 |
| 347 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 44,559.6 |
| 348 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 44,520.7 |
| 349 | Fomento Económico Mexicano公司FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO | 墨西哥 | 44,167.9 |
| 350 | 西班牙电话公司TELEFÓNICA | 西班牙 | 43,947.2 |
| 351 | 中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 43,553.6 |
| 352 | 百思买BEST BUY | 美国 | 43,452 |
| 353 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 43,256.8 |
| 354 | 上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 43,031.1 |
| 355 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 42,921.6 |
| 356 | 赛默飞世尔科技公司THERMO FISHER SCIENTIFIC | 美国 | 42,857 |
| 357 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 42,797 |
| 358 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 42,661.8 |
| 359 | 万通互惠理财公司MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 42,641.4 |
| 360 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 42,493.4 |
| 361 | 广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 42,403.2 |
| 362 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 42,272 |
| 363 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 41,784 |
| 364 | 紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP | 中国 | 41,445.6 |
| 365 | Travelers公司TRAVELERS | 美国 | 41,364 |
| 366 | 华纳兄弟探索公司WARNER BROS. DISCOVERY | 美国 | 41,321 |
| 367 | 加拿大帝国商业银行CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大 | 41,169.8 |
| 368 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 41,107 |
| 369 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 41,088.4 |
| 370 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 41,025.2 |
| 371 | 鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 40,684.6 |
| 372 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 40,683.2 |
| 373 | 美国合众银行U.S. BANCORP | 美国 | 40,624 |
| 374 | 汉莎集团LUFTHANSA GROUP | 德国 | 40,455.4 |
| 375 | 和硕PEGATRON | 中国 | 40,356.8 |
| 376 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 40,109 |
| 377 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 40,027.9 |
| 378 | 新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP | 中国 | 39,988 |
| 379 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 39,812.7 |
| 380 | 中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR | 中国 | 39,632.9 |
| 381 | 泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 39,411.6 |
| 382 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 39,290 |
| 383 | 江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 39,241.3 |
| 384 | 美团公司MEITUAN | 中国 | 39,092.5 |
| 385 | 奇瑞控股集团有限公司CHERY HOLDING GROUP | 中国 | 39,091.7 |
| 386 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 38,903 |
| 387 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 38,812.2 |
| 388 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 38,788.1 |
| 389 | Dollar General公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 38,691.6 |
| 390 | Cenovus Energy公司CENOVUS ENERGY | 加拿大 | 38,689.8 |
| 391 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 38,634.6 |
| 392 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 38,582.7 |
| 393 | 加拿大枫信金融控股公司FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS | 加拿大 | 38,417.2 |
| 394 | 广州工业投资控股集团有限公司GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 38,345.2 |
| 395 | PBF Energy公司PBF ENERGY | 美国 | 38,324.8 |
| 396 | 渣打银行STANDARD CHARTERED | 英国 | 38,292 |
| 397 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 38,276.8 |
| 398 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 38,004.7 |
| 399 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 37,897.4 |
| 400 | 葛兰素史克集团GSK | 英国 | 37,691.8 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






