| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER | 韩国 | 66,977.2 |
| 202 | 美国大都会集团METLIFE | 美国 | 66,905 |
| 203 | 日本永旺集团AEON | 日本 | 66,727 |
| 204 | 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP | 英国 | 66,697.6 |
| 205 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 65,978.1 |
| 206 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 65,789.5 |
| 207 | HCA 医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 64,968 |
| 208 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 64,718.3 |
| 209 | LG电子LG ELECTRONICS | 韩国 | 64,490.5 |
| 210 | 联合利华UNILEVER | 英国 | 64,435.5 |
| 211 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 64,111.8 |
| 212 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 63,800.6 |
| 213 | 晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP | 中国 | 63,639.8 |
| 214 | 中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 63,595.4 |
| 215 | 慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP | 德国 | 63,353.3 |
| 216 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 63,329.9 |
| 217 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 63,322.2 |
| 218 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 62,108.5 |
| 219 | 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 美国 | 61,860 |
| 220 | 日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION | 日本 | 61,359.1 |
| 221 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 61,251 |
| 222 | 英伟达公司NVIDIA | 美国 | 60,922 |
| 223 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 60,856.1 |
| 224 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 60,645 |
| 225 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 60,599.9 |
| 226 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 60,503.6 |
| 227 | 戴姆勒卡车控股股份公司DAIMLER TRUCK HOLDING | 德国 | 60,420.4 |
| 228 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 60,401 |
| 229 | 默沙东MERCK | 美国 | 60,115 |
| 230 | 邦吉公司BUNGE GLOBAL | 美国 | 59,540 |
| 231 | 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV | 比利时 | 59,380 |
| 232 | 兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK | 中国 | 59,152.3 |
| 233 | 浦项制铁控股公司POSCO HOLDINGS | 韩国 | 58,999.2 |
| 234 | 松下控股公司PANASONIC HOLDINGS | 日本 | 58,787.4 |
| 235 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 58,574 |
| 236 | 辉瑞制药有限公司PFIZER | 美国 | 58,496 |
| 237 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 58,048 |
| 238 | 中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 57,890.8 |
| 239 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 57,708.1 |
| 240 | 东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR | 中国 | 57,595.9 |
| 241 | TD Synnex公司TD SYNNEX | 美国 | 57,555.4 |
| 242 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 57,534 |
| 243 | 浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP | 中国 | 57,468 |
| 244 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 57,094 |
| 245 | 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 57,022.6 |
| 246 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 56,998 |
| 247 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 56,980.5 |
| 248 | 联想集团有限公司LENOVO GROUP | 中国 | 56,863.8 |
| 249 | 河钢集团有限公司HBIS GROUP | 中国 | 56,728.3 |
| 250 | 宁德时代新能源科技股份有限公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | 中国 | 56,632.8 |
| 251 | 雷诺RENAULT | 法国 | 56,621.6 |
| 252 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 56,490.5 |
| 253 | 中国电子科技集团有限公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 56,083.8 |
| 254 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 54,609.4 |
| 255 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 54,607 |
| 256 | 国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 54,484.6 |
| 257 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 54,454.6 |
| 258 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 54,413.1 |
| 259 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 54,318 |
| 260 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 54,317.2 |
| 261 | 英特尔公司INTEL | 美国 | 54,228 |
| 262 | TJX公司TJX | 美国 | 54,217 |
| 263 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 54,088 |
| 264 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 54,041 |
| 265 | 青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 53,980 |
| 266 | 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 53,979 |
| 267 | 中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING | 中国 | 53,929.6 |
| 268 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 53,817 |
| 269 | 惠普公司HP | 美国 | 53,718 |
| 270 | 联合航空控股公司UNITED AIRLINES HOLDINGS | 美国 | 53,717 |
| 271 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 53,634.9 |
| 272 | Performance Food Group公司PERFORMANCE FOOD GROUP | 美国 | 53,354.7 |
| 273 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 53,334.1 |
| 274 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 53,197.9 |
| 275 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 53,042.6 |
| 276 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 52,881 |
| 277 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 52,789.6 |
| 278 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 52,788 |
| 279 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 52,632.3 |
| 280 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 52,612 |
| 281 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 52,535.8 |
| 282 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 52,101.5 |
| 283 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 52,004.4 |
| 284 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 51,830.3 |
| 285 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 51,525.9 |
| 286 | 拜耳集团BAYER | 德国 | 51,498.4 |
| 287 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 51,371.9 |
| 288 | 耐克公司NIKE | 美国 | 51,217 |
| 289 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 51,065 |
| 290 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 50,934.9 |
| 291 | 绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 50,897 |
| 292 | 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 中国 | 50,864.5 |
| 293 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 50,624 |
| 294 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 50,495 |
| 295 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 50,406.6 |
| 296 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 50,228.4 |
| 297 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 50,208.7 |
| 298 | 丸红株式会社MARUBENI | 日本 | 50,166.9 |
| 299 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 49,954 |
| 300 | 金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP | 中国 | 49,900.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






