| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 37,609.3 |
| 402 | 杭州市实业投资集团有限公司HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 中国 | 37,398 |
| 403 | Uber Technologies公司UBER TECHNOLOGIES | 美国 | 37,281 |
| 404 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 37,220.9 |
| 405 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 37,216.9 |
| 406 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 37,184.9 |
| 407 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 36,928.8 |
| 408 | X5零售集团X5 RETAIL GROUP | 荷兰 | 36,921.9 |
| 409 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 36,834.9 |
| 410 | 杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP | 中国 | 36,772.3 |
| 411 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 36,768.8 |
| 412 | 山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP | 中国 | 36,743.8 |
| 413 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 36,662 |
| 414 | 广东省广新控股集团有限公司GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP | 中国 | 36,608.9 |
| 415 | 顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING | 中国 | 36,502.4 |
| 416 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 36,379.9 |
| 417 | 广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 中国 | 36,309.8 |
| 418 | 中国大唐集团有限公司CHINA DATANG | 中国 | 36,266.4 |
| 419 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 36,097.7 |
| 420 | CFE公司CFE | 墨西哥 | 36,077.6 |
| 421 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 36,049 |
| 422 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 36,016 |
| 423 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 35,999.4 |
| 424 | 星巴克公司STARBUCKS | 美国 | 35,975.6 |
| 425 | 新加坡奥兰集团OLAM GROUP | 新加坡 | 35,952.8 |
| 426 | 高通QUALCOMM | 美国 | 35,820 |
| 427 | 博通公司BROADCOM | 美国 | 35,819 |
| 428 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 35,803.7 |
| 429 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 35,701.8 |
| 430 | US Foods Holding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 35,597 |
| 431 | ELO集团ELO GROUP | 法国 | 35,569 |
| 432 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 35,563.1 |
| 433 | Mercadona公司MERCADONA | 西班牙 | 35,525.4 |
| 434 | D.R. Horton公司D.R. HORTON | 美国 | 35,460.4 |
| 435 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 35,390.9 |
| 436 | 蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP | 中国 | 35,379.3 |
| 437 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 35,364 |
| 438 | 铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 35,244.5 |
| 439 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 35,199.8 |
| 440 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 35,174 |
| 441 | 帕卡公司PACCAR | 美国 | 35,127.4 |
| 442 | 拼多多控股公司PDD HOLDINGS | 中国 | 34,981.1 |
| 443 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 34,949 |
| 444 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 34,860.2 |
| 445 | 赛富时SALESFORCE | 美国 | 34,857 |
| 446 | 友邦保险控股有限公司AIA GROUP | 中国 | 34,851 |
| 447 | 纽柯NUCOR | 美国 | 34,713.5 |
| 448 | 捷普公司JABIL | 美国 | 34,702 |
| 449 | 澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK | 澳大利亚 | 34,549.9 |
| 450 | SAP公司SAP | 德国 | 34,542 |
| 451 | 中国中车集团有限公司CRRC GROUP | 中国 | 34,519.7 |
| 452 | 上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP | 中国 | 34,399.5 |
| 453 | 莱纳公司LENNAR | 美国 | 34,233.4 |
| 454 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 34,136.3 |
| 455 | 美国礼来公司ELI LILLY | 美国 | 34,124.1 |
| 456 | 韩国天然气公司KOREA GAS | 韩国 | 34,114.8 |
| 457 | Molina Healthcare公司MOLINA HEALTHCARE | 美国 | 34,072 |
| 458 | 北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP | 中国 | 34,069.6 |
| 459 | 康明斯公司CUMMINS | 美国 | 34,065 |
| 460 | 陕西建工控股集团有限公司SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING | 中国 | 34,060.9 |
| 461 | 荷兰合作银行集团RABOBANK GROUP | 荷兰 | 34,042.6 |
| 462 | 爱信AISIN | 日本 | 33,969.6 |
| 463 | Rajesh Exports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 33,944.1 |
| 464 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 33,907.4 |
| 465 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 33,903.7 |
| 466 | 纽约梅隆银行BANK OF NEW YORK MELLON | 美国 | 33,805 |
| 467 | 通威集团有限公司TONGWEI GROUP | 中国 | 33,731.3 |
| 468 | Netflix公司NETFLIX | 美国 | 33,723.3 |
| 469 | 诺和诺德公司NOVO NORDISK | 丹麦 | 33,703.8 |
| 470 | 首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP | 中国 | 33,621.3 |
| 471 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 33,533.2 |
| 472 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 33,428.1 |
| 473 | 俄罗斯外贸银行VTB BANK | 俄罗斯 | 33,420.2 |
| 474 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 33,403 |
| 475 | 湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP | 中国 | 33,344.8 |
| 476 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 33,264.8 |
| 477 | Truist Financial公司TRUIST FINANCIAL | 美国 | 33,246 |
| 478 | 西门子能源SIEMENS ENERGY | 德国 | 33,184.9 |
| 479 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 美国 | 33,135 |
| 480 | 哥伦比亚国家石油公司ECOPETROL | 其他 | 33,126.5 |
| 481 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 33,107.1 |
| 482 | Jerónimo Martins公司JERÓNIMO MARTINS | 其他 | 33,089.1 |
| 483 | 中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 32,984.2 |
| 484 | 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亚 | 32,980.5 |
| 485 | 英国森特理克集团CENTRICA | 英国 | 32,882.1 |
| 486 | 林德集团LINDE | 英国 | 32,854 |
| 487 | 喜力公司HEINEKEN | 荷兰 | 32,823.1 |
| 488 | 立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 中国 | 32,758.5 |
| 489 | 3M公司3M | 美国 | 32,681 |
| 490 | Visa公司VISA | 美国 | 32,653 |
| 491 | 阿波罗全球管理公司APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 美国 | 32,644 |
| 492 | 阿联酋航空集团EMIRATES GROUP | 阿联酋 | 32,637.9 |
| 493 | Vibra Energia公司VIBRA ENERGIA | 巴西 | 32,634.1 |
| 494 | 麦德龙METRO | 德国 | 32,579.2 |
| 495 | 斯巴鲁公司SUBARU | 日本 | 32,540.1 |
| 496 | 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP | 法国 | 32,452.3 |
| 497 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 32,349.5 |
| 498 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 32,235 |
| 499 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 32,223.2 |
| 500 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 32,077.9 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






