| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 荷兰GasTerra能源公司GASTERRA | 荷兰 | 37,338.1 |
| 402 | 龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS | 中国 | 37,249 |
| 403 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 37,223.8 |
| 404 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 37,124.4 |
| 405 | 西方石油公司OCCIDENTAL PETROLEUM | 美国 | 37,095 |
| 406 | 巴西联邦储蓄银行CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 巴西 | 37,066.4 |
| 407 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 36,966.7 |
| 408 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 36,920.5 |
| 409 | Travelers公司TRAVELERS | 美国 | 36,884 |
| 410 | 首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP | 中国 | 36,852.7 |
| 411 | 杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP | 中国 | 36,818.2 |
| 412 | 新疆中泰(集团)有限责任公司XINJIANG ZHONGTAI GROUP | 中国 | 36,762 |
| 413 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 36,602 |
| 414 | 广州工业投资控股集团有限公司GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 36,588.5 |
| 415 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 36,390 |
| 416 | 赫伯罗特公司HAPAG-LLOYD | 德国 | 36,330.6 |
| 417 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 36,297.2 |
| 418 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 36,261.2 |
| 419 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 36,200.7 |
| 420 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 36,039.7 |
| 421 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 35,944.9 |
| 422 | Finatis公司FINATIS | 法国 | 35,851.3 |
| 423 | ELO集团ELO GROUP | 法国 | 35,798.7 |
| 424 | 西班牙能源集团NATURGY ENERGY GROUP | 西班牙 | 35,723 |
| 425 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 35,466 |
| 426 | 广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 中国 | 35,383 |
| 427 | 广东省广新控股集团有限公司GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP | 中国 | 35,368.3 |
| 428 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 35,355.1 |
| 429 | Vibra Energia公司VIBRA ENERGIA | 巴西 | 35,154.6 |
| 430 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 35,118 |
| 431 | 泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 34,836.9 |
| 432 | 陕西建工控股集团有限公司SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING | 中国 | 34,735.3 |
| 433 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 34,730.4 |
| 434 | 中国中车集团有限公司CRRC GROUP | 中国 | 34,696.9 |
| 435 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 34,684 |
| 436 | 铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 34,589.9 |
| 437 | SK海力士公司SK HYNIX | 韩国 | 34,567 |
| 438 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 34,486.3 |
| 439 | 汉莎集团LUFTHANSA GROUP | 德国 | 34,466.1 |
| 440 | 山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP | 中国 | 34,454.8 |
| 441 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 34,291.9 |
| 442 | 三菱化学集团MITSUBISHI CHEMICAL GROUP | 日本 | 34,239.4 |
| 443 | 3M公司3M | 美国 | 34,229 |
| 444 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 34,118.8 |
| 445 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 34,096.1 |
| 446 | US Foods Holding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 34,057 |
| 447 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 34,036.9 |
| 448 | Magnit公司MAGNIT | 俄罗斯 | 33,849.1 |
| 449 | 华纳兄弟探索公司WARNER BROS. DISCOVERY | 美国 | 33,817 |
| 450 | 莱纳公司LENNAR | 美国 | 33,671 |
| 451 | 上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP | 中国 | 33,534 |
| 452 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 33,528 |
| 453 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 33,523.4 |
| 454 | Fomento Económico Mexicano公司FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO | 墨西哥 | 33,481.5 |
| 455 | D.R. Horton公司D.R. HORTON | 美国 | 33,480 |
| 456 | 捷普公司JABIL | 美国 | 33,478 |
| 457 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 33,436 |
| 458 | Cheniere Energy公司CHENIERE ENERGY | 美国 | 33,428 |
| 459 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 33,368 |
| 460 | 林德集团LINDE | 英国 | 33,364 |
| 461 | DSV公司DSV | 丹麦 | 33,320.8 |
| 462 | 博通公司BROADCOM | 美国 | 33,203 |
| 463 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 33,063.6 |
| 464 | 安徽海螺集团有限责任公司ANHUI CONCH GROUP | 中国 | 32,990.9 |
| 465 | 北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP | 中国 | 32,878.3 |
| 466 | 湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP | 中国 | 32,722.7 |
| 467 | 美团公司MEITUAN | 中国 | 32,698.5 |
| 468 | 潞安化工集团有限公司LU’AN CHEMICAL GROUP | 中国 | 32,596.2 |
| 469 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 32,563.9 |
| 470 | 爱信AISIN | 日本 | 32,527.5 |
| 471 | Canadian Natural Resources公司CANADIAN NATURAL RESOURCES | 加拿大 | 32,503.2 |
| 472 | SAP公司SAP | 德国 | 32,468.8 |
| 473 | 星巴克公司STARBUCKS | 美国 | 32,250.3 |
| 474 | 麦德龙METRO | 德国 | 32,185.8 |
| 475 | Molina Healthcare公司MOLINA HEALTHCARE | 美国 | 31,974 |
| 476 | 通威集团有限公司TONGWEI GROUP | 中国 | 31,944.4 |
| 477 | Uber Technologies公司UBER TECHNOLOGIES | 美国 | 31,877 |
| 478 | 新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 31,860.6 |
| 479 | 立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 中国 | 31,817.4 |
| 480 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 31,762 |
| 481 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 31,703.2 |
| 482 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 31,686 |
| 483 | 中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 31,649.7 |
| 484 | Netflix公司NETFLIX | 美国 | 31,615.6 |
| 485 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 31,576.4 |
| 486 | NRG Energy公司NRG ENERGY | 美国 | 31,543 |
| 487 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 31,496 |
| 488 | 法国液化空气集团AIR LIQUIDE | 法国 | 31,483.3 |
| 489 | 丹纳赫公司DANAHER | 美国 | 31,471 |
| 490 | 西门子能源SIEMENS ENERGY | 德国 | 31,367 |
| 491 | 赛富时SALESFORCE | 美国 | 31,352 |
| 492 | 派拉蒙环球公司PARAMOUNT GLOBAL | 美国 | 31,331 |
| 493 | 成都兴城投资集团有限公司CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP | 中国 | 31,304.1 |
| 494 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 31,297.9 |
| 495 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 31,263.2 |
| 496 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 31,243.2 |
| 497 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 31,217.5 |
| 498 | CarMax公司CARMAX | 美国 | 31,126.4 |
| 499 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 31,049.7 |
| 500 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 中国 | 30,922.3 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






