| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 浦项制铁控股公司POSCO HOLDINGS | 韩国 | 65,849.7 |
| 202 | 万喜集团VINCI | 法国 | 65,749.6 |
| 203 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 65,522.5 |
| 204 | LG电子LG ELECTRONICS | 韩国 | 64,952.8 |
| 205 | 绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 64,802.1 |
| 206 | 碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 中国 | 63,978.9 |
| 207 | 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 巴西 | 63,884 |
| 208 | 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 法国 | 63,416.8 |
| 209 | 中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 63,284.3 |
| 210 | 联合利华UNILEVER | 英国 | 63,182.3 |
| 211 | 英特尔公司INTEL | 美国 | 63,054 |
| 212 | 比亚迪股份有限公司BYD | 中国 | 63,040.8 |
| 213 | 惠普公司HP | 美国 | 62,983 |
| 214 | Alimentation Couche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 62,809.9 |
| 215 | TD Synnex公司TD SYNNEX | 美国 | 62,343.8 |
| 216 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 62,326 |
| 217 | 联想集团有限公司LENOVO GROUP | 中国 | 61,946.9 |
| 218 | 松下控股公司PANASONIC HOLDINGS | 日本 | 61,902.6 |
| 219 | 空中客车公司AIRBUS | 荷兰 | 61,804.5 |
| 220 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 61,594.3 |
| 221 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 61,424.2 |
| 222 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 61,251.2 |
| 223 | 兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK | 中国 | 60,962.1 |
| 224 | 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 美国 | 60,530 |
| 225 | 浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 60,395.8 |
| 226 | HCA 医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 60,233 |
| 227 | 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 60,050 |
| 228 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 59,931 |
| 229 | 河钢集团有限公司HBIS GROUP | 中国 | 59,563.3 |
| 230 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 59,427 |
| 231 | 默沙东MERCK | 美国 | 59,283 |
| 232 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 59,209.8 |
| 233 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 59,114 |
| 234 | World Kinect公司WORLD KINECT | 美国 | 59,043.1 |
| 235 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 58,951.2 |
| 236 | 日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION | 日本 | 58,922.6 |
| 237 | 巴登-符腾堡州能源公司ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 58,901.2 |
| 238 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 58,445.2 |
| 239 | Enterprise Products Partners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 58,186 |
| 240 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 58,054 |
| 241 | 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV | 比利时 | 57,786 |
| 242 | 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 57,615.8 |
| 243 | Plains GP Holdings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 57,342 |
| 244 | 浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP | 中国 | 57,332.4 |
| 245 | 陶氏公司DOW | 美国 | 56,902 |
| 246 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 56,741.3 |
| 247 | 中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 中国 | 56,514.2 |
| 248 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 56,437 |
| 249 | Talanx公司TALANX | 德国 | 56,029.3 |
| 250 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 55,876.9 |
| 251 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 55,869.5 |
| 252 | 中国电子科技集团有限公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 55,847.6 |
| 253 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 55,625 |
| 254 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 55,554 |
| 255 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 54,942 |
| 256 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 54,889.5 |
| 257 | 青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 54,711.1 |
| 258 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER | 韩国 | 54,649.8 |
| 259 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 54,466.7 |
| 260 | 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 中国 | 54,027.7 |
| 261 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 54,022 |
| 262 | 国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 54,021.7 |
| 263 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 53,846.9 |
| 264 | 戴姆勒卡车控股股份公司DAIMLER TRUCK HOLDING | 德国 | 53,581.9 |
| 265 | 拜耳集团BAYER | 德国 | 53,365.2 |
| 266 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 53,282 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 52,765.9 |
| 268 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 52,577 |
| 269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 52,224.1 |
| 270 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 52,061.5 |
| 271 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 51,828 |
| 272 | 中国船舶集团有限公司CHINA STATE SHIPBUILDING | 中国 | 51,799.1 |
| 273 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 51,587.1 |
| 274 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 51,557 |
| 275 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 51,449.8 |
| 276 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 51,412 |
| 277 | Cenovus Energy公司CENOVUS ENERGY | 加拿大 | 51,405.8 |
| 278 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 51,393 |
| 279 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 51,126.4 |
| 280 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 50,582 |
| 281 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 50,451 |
| 282 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 50,369.6 |
| 283 | 鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 50,041.3 |
| 284 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 49,956 |
| 285 | TJX公司TJX | 美国 | 49,936 |
| 286 | 雷诺RENAULT | 法国 | 49,923.8 |
| 287 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 49,610.7 |
| 288 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 49,480.8 |
| 289 | 金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP | 中国 | 49,466.7 |
| 290 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 49,119 |
| 291 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 48,971 |
| 292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | 中国 | 48,848.7 |
| 293 | Energi Danmark集团ENERGI DANMARK GROUP | 丹麦 | 48,716.9 |
| 294 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 48,700.4 |
| 295 | 软银集团SOFTBANK GROUP | 日本 | 48,541.6 |
| 296 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 48,245.2 |
| 297 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 48,062.2 |
| 298 | CHS公司CHS | 美国 | 47,791.7 |
| 299 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 47,738.3 |
| 300 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 47,722.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






