| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | Raízen公司RAÍZEN | 巴西 | 47,721.2 |
| 302 | 沃达丰集团VODAFONE GROUP | 英国 | 47,550.4 |
| 303 | 电装公司DENSO | 日本 | 47,292.2 |
| 304 | Performance Food Group公司PERFORMANCE FOOD GROUP | 美国 | 47,194.1 |
| 305 | HD现代公司HD HYUNDAI | 韩国 | 47,138.4 |
| 306 | PBF Energy公司PBF ENERGY | 美国 | 46,830.3 |
| 307 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 46,828 |
| 308 | 耐克公司NIKE | 美国 | 46,710 |
| 309 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 46,696 |
| 310 | 浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP | 中国 | 46,616.5 |
| 311 | 百思买BEST BUY | 美国 | 46,298 |
| 312 | 百时美施贵宝公司BRISTOL-MYERS SQUIBB | 美国 | 46,159 |
| 313 | 苏商建设集团有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 46,137.8 |
| 314 | 英格卡集团INGKA GROUP | 荷兰 | 46,135 |
| 315 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 46,068.1 |
| 316 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 45,998 |
| 317 | EXOR集团EXOR GROUP | 荷兰 | 45,976.6 |
| 318 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 45,766.2 |
| 319 | Orange公司ORANGE | 法国 | 45,721 |
| 320 | 敬业集团有限公司JINGYE GROUP | 中国 | 45,704.9 |
| 321 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 45,377.5 |
| 322 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 45,343 |
| 323 | 中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN | 中国 | 45,113.4 |
| 324 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 45,105 |
| 325 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 45,023.4 |
| 326 | 联合航空控股公司UNITED AIRLINES HOLDINGS | 美国 | 44,955 |
| 327 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 44,928 |
| 328 | 赛默飞世尔科技公司THERMO FISHER SCIENTIFIC | 美国 | 44,915 |
| 329 | 中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 44,581.5 |
| 330 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 44,502.4 |
| 331 | 阿斯利康ASTRAZENECA | 英国 | 44,351 |
| 332 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 44,287 |
| 333 | 和硕PEGATRON | 中国 | 44,272.5 |
| 334 | 高通QUALCOMM | 美国 | 44,200 |
| 335 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 44,126.4 |
| 336 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 43,837.5 |
| 337 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 43,661.3 |
| 338 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 43,653 |
| 339 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 43,622.2 |
| 340 | 法国国营铁路集团SNCF GROUP | 法国 | 43,594.3 |
| 341 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 43,428.9 |
| 342 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 43,166 |
| 343 | 葛兰素史克集团GSK | 英国 | 43,034.7 |
| 344 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 43,004 |
| 345 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 42,997 |
| 346 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 42,953.8 |
| 347 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 42,950 |
| 348 | 江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 42,784.2 |
| 349 | 美洲电信AMÉRICA MÓVIL | 墨西哥 | 42,724.3 |
| 350 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 42,692.9 |
| 351 | 上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 42,522.2 |
| 352 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 42,440 |
| 353 | Rajesh Exports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 42,305.6 |
| 354 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 42,284.9 |
| 355 | 西班牙电话公司TELEFÓNICA | 西班牙 | 42,063 |
| 356 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 41,996.9 |
| 357 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 41,902.3 |
| 358 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 41,750 |
| 359 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 41,662.1 |
| 360 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 41,631.3 |
| 361 | 纽柯NUCOR | 美国 | 41,512.5 |
| 362 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 41,448.7 |
| 363 | 新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP | 中国 | 41,426.2 |
| 364 | 德迅集团KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL | 瑞士 | 41,278.4 |
| 365 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 40,964.4 |
| 366 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 40,910.6 |
| 367 | 莱茵集团RWE | 德国 | 40,351.8 |
| 368 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 40,326.3 |
| 369 | 万通互惠理财公司MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 40,281 |
| 370 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 40,240.9 |
| 371 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 40,240.5 |
| 372 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 40,210.2 |
| 373 | 紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP | 中国 | 40,187.1 |
| 374 | 韩国天然气公司KOREA GAS | 韩国 | 40,069.2 |
| 375 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 40,017.8 |
| 376 | 新加坡奥兰集团OLAM GROUP | 新加坡 | 39,835.5 |
| 377 | 顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING | 中国 | 39,765.1 |
| 378 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 39,427.2 |
| 379 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 39,407 |
| 380 | 广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 39,257.7 |
| 381 | 中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR | 中国 | 39,053.6 |
| 382 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 38,925.2 |
| 383 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 38,836.2 |
| 384 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 日本 | 38,795.7 |
| 385 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 38,705.6 |
| 386 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 38,373 |
| 387 | HF Sinclair公司HF SINCLAIR | 美国 | 38,204.8 |
| 388 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 38,044.5 |
| 389 | 蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP | 中国 | 38,019.4 |
| 390 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 37,909.8 |
| 391 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 37,887.8 |
| 392 | Nutrien公司NUTRIEN | 加拿大 | 37,884 |
| 393 | Dollar General公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 37,844.9 |
| 394 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 37,840 |
| 395 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 37,724 |
| 396 | 中国大唐集团有限公司CHINA DATANG | 中国 | 37,606.1 |
| 397 | 哥伦比亚国家石油公司ECOPETROL | 其他 | 37,547 |
| 398 | X5零售集团X5 RETAIL GROUP | 荷兰 | 37,493.5 |
| 399 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 37,418.8 |
| 400 | 中国航天科工集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 37,371.3 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






