| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 美国劳氏公司LOWE’S | 美国 | 96,250 |
| 102 | 中国中信集团有限公司CITIC GROUP | 中国 | 96,125.8 |
| 103 | 雀巢公司NESTLÉ | 瑞士 | 95,292.8 |
| 104 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 93,982 |
| 105 | 美国银行BANK OF AMERICA | 美国 | 93,851 |
| 106 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 93,791.3 |
| 107 | 强生JOHNSON & JOHNSON | 美国 | 93,775 |
| 108 | 博世集团BOSCH GROUP | 德国 | 93,106.4 |
| 109 | 巴斯夫公司BASF | 德国 | 92,929 |
| 110 | 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA | 中国 | 92,182.3 |
| 111 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 91,951.2 |
| 112 | 意昂集团E.ON | 德国 | 91,462.9 |
| 113 | 日立HITACHI | 日本 | 91,374.6 |
| 114 | Equinor公司EQUINOR | 挪威 | 90,924 |
| 115 | 皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE | 荷兰 | 89,385.6 |
| 116 | 索尼SONY | 日本 | 88,320.5 |
| 117 | SK集团SK | 韩国 | 88,081 |
| 118 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL | 俄罗斯 | 87,831.7 |
| 119 | 家乐福CARREFOUR | 法国 | 87,830.8 |
| 120 | 物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 87,210.7 |
| 121 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 86,835.6 |
| 122 | 东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR | 中国 | 86,122 |
| 123 | 法国巴黎银行BNP PARIBAS | 法国 | 85,300.6 |
| 124 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 85,249 |
| 125 | 绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 84,454 |
| 126 | 乐购TESCO | 英国 | 84,192.2 |
| 127 | 中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING | 中国 | 84,129.5 |
| 128 | 巴西国家石油公司PETROBRAS | 巴西 | 83,966 |
| 129 | 联邦快递FEDEX | 美国 | 83,959 |
| 130 | Engie集团ENGIE | 法国 | 83,621.7 |
| 131 | 中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 中国 | 83,596.3 |
| 132 | 哈门那公司HUMANA | 美国 | 83,064 |
| 133 | 慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP | 德国 | 83,051.8 |
| 134 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 82,407 |
| 135 | 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE | 美国 | 82,224.7 |
| 136 | 中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 81,785.2 |
| 137 | 辉瑞制药有限公司PFIZER | 美国 | 81,288 |
| 138 | 碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 中国 | 81,091.1 |
| 139 | 中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 80,406.5 |
| 140 | 引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS | 日本 | 80,132.5 |
| 141 | 花旗集团CITIGROUP | 美国 | 79,865 |
| 142 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 79,542.4 |
| 143 | 百事公司PEPSICO | 美国 | 79,474 |
| 144 | 中国航空工业集团有限公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 中国 | 79,332.2 |
| 145 | 英特尔公司INTEL | 美国 | 79,024 |
| 146 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 78,689 |
| 147 | Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 78,458.3 |
| 148 | 日本永旺集团AEON | 日本 | 78,155.3 |
| 149 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 77,330 |
| 150 | 太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 77,072.9 |
| 151 | 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 77,041 |
| 152 | 招商局集团有限公司CHINA MERCHANTS GROUP | 中国 | 76,766.9 |
| 153 | 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 76,571 |
| 154 | 宝洁公司PROCTER & GAMBLE | 美国 | 76,118 |
| 155 | 交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS | 中国 | 75,986.2 |
| 156 | 迪奥公司CHRISTIAN DIOR | 法国 | 75,923.5 |
| 157 | 丸红株式会社MARUBENI | 日本 | 75,742.7 |
| 158 | 布鲁克菲尔德资产管理公司BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 加拿大 | 75,731 |
| 159 | 西门子SIEMENS | 德国 | 75,515.6 |
| 160 | 厦门象屿集团有限公司XMXYG | 中国 | 75,094.3 |
| 161 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 74,994.9 |
| 162 | 北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 中国 | 74,687.3 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP | 中国 | 74,588.2 |
| 164 | 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 74,392.2 |
| 165 | 通用电气公司GENERAL ELECTRIC | 美国 | 74,196 |
| 166 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 73,761.2 |
| 167 | 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 日本 | 73,082.1 |
| 168 | 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 美国 | 72,344 |
| 169 | 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP | 瑞士 | 72,053.9 |
| 170 | 艾伯森公司ALBERTSONS | 美国 | 71,887 |
| 171 | 联想集团有限公司LENOVO GROUP | 中国 | 71,618.2 |
| 172 | 丰田通商公司TOYOTA TSUSHO | 日本 | 71,464.6 |
| 173 | 美国大都会集团METLIFE | 美国 | 71,080 |
| 174 | 招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 71,063.8 |
| 175 | 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 70,934 |
| 176 | 江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER | 中国 | 70,914 |
| 177 | 泰国国家石油有限公司PTT | 泰国 | 70,652.2 |
| 178 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 70,197.6 |
| 179 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 69,867 |
| 180 | 浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 中国 | 69,503.2 |
| 181 | 中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP | 中国 | 69,006.9 |
| 182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 中国 | 68,313.3 |
| 183 | 华特迪士尼公司WALT DISNEY | 美国 | 67,418 |
| 184 | Energy Transfer公司ENERGY TRANSFER | 美国 | 67,417 |
| 185 | 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN | 美国 | 67,044 |
| 186 | 广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 66,955.2 |
| 187 | LG电子LG ELECTRONICS | 韩国 | 66,861.8 |
| 188 | 浦项制铁控股公司POSCO HOLDINGS | 韩国 | 66,421.3 |
| 189 | 河钢集团有限公司HBIS GROUP | 中国 | 66,149.7 |
| 190 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS | 印度 | 65,961.5 |
| 191 | 房地美FREDDIE MAC | 美国 | 65,898 |
| 192 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 65,793.6 |
| 193 | 松下控股公司PANASONIC HOLDINGS | 日本 | 65,774.4 |
| 194 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 65,036.3 |
| 195 | 高盛GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 64,989 |
| 196 | 中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 中国 | 64,416.6 |
| 197 | 雷神技术公司RAYTHEON TECHNOLOGIES | 美国 | 64,388 |
| 198 | 英杰华集团AVIVA | 英国 | 64,240 |
| 199 | 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 63,738.6 |
| 200 | 荷兰全球保险集团AEGON | 荷兰 | 63,662.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






