| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 63,495 |
| 202 | 惠普公司HP | 美国 | 63,487 |
| 203 | 英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP | 英国 | 62,504.5 |
| 204 | 波音BOEING | 美国 | 62,286 |
| 205 | 联合利华UNILEVER | 英国 | 62,006.3 |
| 206 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 61,787 |
| 207 | 空中客车公司AIRBUS | 荷兰 | 61,657.5 |
| 208 | 兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK | 中国 | 61,330.5 |
| 209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 61,299 |
| 210 | 中国光大集团股份公司CHINA EVERBRIGHT GROUP | 中国 | 61,193.8 |
| 211 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 61,121 |
| 212 | 起亚公司KIA | 韩国 | 61,049.8 |
| 213 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 60,817 |
| 214 | 日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION | 日本 | 60,612.2 |
| 215 | 中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 60,048.5 |
| 216 | 马来西亚国家石油公司PETRONAS | 马来西亚 | 59,873.6 |
| 217 | 鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 59,447.7 |
| 218 | 万喜集团VINCI | 法国 | 59,388.6 |
| 219 | 邦吉公司BUNGE | 美国 | 59,152 |
| 220 | 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 法国 | 59,057.5 |
| 221 | HCA 医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 58,752 |
| 222 | 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP | 英国 | 58,476.4 |
| 223 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 57,508.8 |
| 224 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 57,446 |
| 225 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 56,836.8 |
| 226 | 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 中国 | 56,795.3 |
| 227 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 56,197 |
| 228 | 法国达飞海运集团CMA CGM | 法国 | 55,975.7 |
| 229 | 浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 55,860.1 |
| 230 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 55,658.3 |
| 231 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 55,585 |
| 232 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 55,488.9 |
| 233 | 中国电子科技集团有限公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 55,457.2 |
| 234 | 软银集团SOFTBANK GROUP | 日本 | 55,383.6 |
| 235 | 陶氏公司DOW | 美国 | 54,968 |
| 236 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 54,643.2 |
| 237 | 雷诺RENAULT | 法国 | 54,639.2 |
| 238 | 青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 54,573.6 |
| 239 | 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV | 比利时 | 54,304 |
| 240 | 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 54,087 |
| 241 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 53,947.5 |
| 242 | 特斯拉TESLA | 美国 | 53,823 |
| 243 | 中国船舶集团有限公司CHINA STATE SHIPBUILDING | 中国 | 53,670.9 |
| 244 | Talanx公司TALANX | 德国 | 53,420.2 |
| 245 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 53,231.5 |
| 246 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 53,228 |
| 247 | 沃达丰集团VODAFONE GROUP | 英国 | 52,931.7 |
| 248 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 52,877 |
| 249 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER | 韩国 | 52,356 |
| 250 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 52,335.8 |
| 251 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 52,334.8 |
| 252 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 52,211.8 |
| 253 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 52,198.8 |
| 254 | 拜耳集团BAYER | 德国 | 52,118.4 |
| 255 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 52,057 |
| 256 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 51,949.9 |
| 257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 51,813.4 |
| 258 | 百思买BEST BUY | 美国 | 51,761 |
| 259 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 51,682 |
| 260 | 国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 51,518.2 |
| 261 | 西斯科公司SYSCO | 美国 | 51,297.8 |
| 262 | 默沙东MERCK | 美国 | 51,216 |
| 263 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 51,198.5 |
| 264 | 浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP | 中国 | 50,974.1 |
| 265 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 50,971 |
| 266 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 50,898.1 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 50,827.6 |
| 268 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 50,533.4 |
| 269 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 50,344.7 |
| 270 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 50,277.9 |
| 271 | Orange公司ORANGE | 法国 | 50,275.2 |
| 272 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 50,210.5 |
| 273 | 中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 50,079.2 |
| 274 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 49,818 |
| 275 | 美洲电信AMÉRICA MÓVIL | 墨西哥 | 49,701.9 |
| 276 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 49,569 |
| 277 | 宏利金融MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 49,314.7 |
| 278 | 电装公司DENSO | 日本 | 49,098.6 |
| 279 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 48,916.2 |
| 280 | TJX公司TJX | 美国 | 48,550 |
| 281 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 48,486.1 |
| 282 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 48,433.1 |
| 283 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 48,393.9 |
| 284 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 48,349 |
| 285 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 48,200 |
| 286 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 47,702 |
| 287 | 英格卡集团INGKA GROUP | 荷兰 | 47,545.8 |
| 288 | 友邦保险控股有限公司AIA GROUP | 中国 | 47,525 |
| 289 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 47,376 |
| 290 | 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 47,268.5 |
| 291 | 江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 47,072.2 |
| 292 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 47,049 |
| 293 | EXOR集团EXOR GROUP | 荷兰 | 47,010.7 |
| 294 | 葛兰素史克集团GSK | 英国 | 46,914.8 |
| 295 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 46,867.3 |
| 296 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 46,739 |
| 297 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 46,664.8 |
| 298 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 46,583.9 |
| 299 | 苏商建设集团有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 46,478.1 |
| 300 | 西班牙电话公司TELEFÓNICA | 西班牙 | 46,438.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






