| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 百时美施贵宝公司BRISTOL-MYERS SQUIBB | 美国 | 46,385 |
| 302 | 浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP | 中国 | 46,381.6 |
| 303 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 46,317.9 |
| 304 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 46,245.8 |
| 305 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 46,173 |
| 306 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 46,171.2 |
| 307 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 45,981 |
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 45,760.1 |
| 309 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 日本 | 45,685 |
| 310 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 45,298.7 |
| 311 | 和硕PEGATRON | 中国 | 45,247 |
| 312 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 45,162.6 |
| 313 | 耐克公司NIKE | 美国 | 44,538 |
| 314 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 44,507.7 |
| 315 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 44,374.4 |
| 316 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 44,361.1 |
| 317 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 44,243.1 |
| 318 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 44,024 |
| 319 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 43,924.7 |
| 320 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 43,663 |
| 321 | 上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 43,572.3 |
| 322 | 中国航天科技集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 中国 | 43,419.5 |
| 323 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 43,388.4 |
| 324 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 43,118.4 |
| 325 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 43,075 |
| 326 | 中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN | 中国 | 42,855.3 |
| 327 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 42,534.2 |
| 328 | 首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP | 中国 | 42,090.3 |
| 329 | Plains GP Holdings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 42,078 |
| 330 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 42,037.9 |
| 331 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 41,554 |
| 332 | 山东钢铁集团有限公司SHANDONG IRON & STEEL GROUP | 中国 | 41,318.7 |
| 333 | 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 巴西 | 41,174.6 |
| 334 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 41,090.8 |
| 335 | 法国国营铁路集团SNCF GROUP | 法国 | 41,088.4 |
| 336 | 杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP | 中国 | 41,008.5 |
| 337 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 41,004.5 |
| 338 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 40,963 |
| 339 | 金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP | 中国 | 40,957.8 |
| 340 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 40,919.4 |
| 341 | 中国航天科工集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 40,856.1 |
| 342 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 40,831.7 |
| 343 | Enterprise Products Partners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 40,806.9 |
| 344 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 40,647.9 |
| 345 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 40,638 |
| 346 | 泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 40,607.7 |
| 347 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 40,526.4 |
| 348 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 40,479 |
| 349 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 40,439.7 |
| 350 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 40,187.5 |
| 351 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 39,851.7 |
| 352 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 39,806.8 |
| 353 | 安徽海螺集团有限责任公司ANHUI CONCH GROUP | 中国 | 39,699.5 |
| 354 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 39,520.4 |
| 355 | 赛默飞世尔科技公司THERMO FISHER SCIENTIFIC | 美国 | 39,211 |
| 356 | 新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP | 中国 | 39,168.9 |
| 357 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 39,014.3 |
| 358 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 38,858.1 |
| 359 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 38,655 |
| 360 | 广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 38,624 |
| 361 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 38,469 |
| 362 | CHS公司CHS | 美国 | 38,448 |
| 363 | 北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP | 中国 | 38,356.6 |
| 364 | 中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR | 中国 | 38,327.5 |
| 365 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 38,316.6 |
| 366 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 38,274.8 |
| 367 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 38,174.7 |
| 368 | 巴登-符腾堡州能源公司ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 38,009.5 |
| 369 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 37,829.9 |
| 370 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 37,797.2 |
| 371 | ELO集团ELO GROUP | 法国 | 37,677.4 |
| 372 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 37,599.3 |
| 373 | SK海力士公司SK HYNIX | 韩国 | 37,574 |
| 374 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 37,561.8 |
| 375 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 37,548.6 |
| 376 | 国泰金融控股股份有限公司CATHAY FINANCIAL HOLDING | 中国 | 37,533.6 |
| 377 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 37,515.7 |
| 378 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 37,491.8 |
| 379 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 37,469.6 |
| 380 | Finatis公司FINATIS | 法国 | 37,457.5 |
| 381 | 阿斯利康ASTRAZENECA | 英国 | 37,417 |
| 382 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 37,197.4 |
| 383 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 37,098.7 |
| 384 | Cenovus Energy公司CENOVUS ENERGY | 加拿大 | 36,979.1 |
| 385 | 中国中车集团有限公司CRRC GROUP | 中国 | 36,963.9 |
| 386 | 敬业集团有限公司JINGYE GROUP | 中国 | 36,882.1 |
| 387 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 36,751.2 |
| 388 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 36,596.9 |
| 389 | 纽柯NUCOR | 美国 | 36,483.9 |
| 390 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 36,441.8 |
| 391 | Exelon公司EXELON | 美国 | 36,347 |
| 392 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 36,242 |
| 393 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 36,133.9 |
| 394 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 36,106.6 |
| 395 | 万通互惠理财公司MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 35,899.5 |
| 396 | 德迅集团KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL | 瑞士 | 35,891.3 |
| 397 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 35,862 |
| 398 | Raízen公司RAÍZEN | 巴西 | 35,857.5 |
| 399 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 35,667 |
| 400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 35,511.2 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






