| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 30,729.1 |
| 402 | 西门子能源SIEMENS ENERGY | 德国 | 30,722.9 |
| 403 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 30,453.7 |
| 404 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 30,443.7 |
| 405 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 30,395 |
| 406 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 30,357.1 |
| 407 | 铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 30,301.1 |
| 408 | Medipal控股公司MEDIPAL HOLDINGS | 日本 | 30,291.3 |
| 409 | 武田药品公司TAKEDA PHARMACEUTICAL | 日本 | 30,165.7 |
| 410 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 30,142 |
| 411 | 首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP | 中国 | 30,053.7 |
| 412 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 29,980.8 |
| 413 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 29,637 |
| 414 | 佳能CANON | 日本 | 29,598.9 |
| 415 | 新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 29,544.6 |
| 416 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 29,273.8 |
| 417 | 关西电力KANSAI ELECTRIC POWER | 日本 | 29,171.3 |
| 418 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 29,146.5 |
| 419 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 28,913 |
| 420 | 东芝TOSHIBA | 日本 | 28,812.6 |
| 421 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 28,694.5 |
| 422 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 28,694 |
| 423 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 28,673.4 |
| 424 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 28,667.4 |
| 425 | 潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER | 中国 | 28,621.8 |
| 426 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 28,539.3 |
| 427 | 菲尼克斯集团控股公司PHOENIX GROUP HOLDINGS | 英国 | 28,493.2 |
| 428 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 28,466.7 |
| 429 | CHS公司CHS | 美国 | 28,406.4 |
| 430 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY | 中国 | 28,379.3 |
| 431 | 北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP | 中国 | 28,361.5 |
| 432 | 日本电气公司NEC | 日本 | 28,243.3 |
| 433 | 浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP | 中国 | 28,168.2 |
| 434 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 28,046.8 |
| 435 | 中国大唐集团有限公司CHINA DATANG | 中国 | 27,928.3 |
| 436 | 英国电信集团BT GROUP | 英国 | 27,863.3 |
| 437 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 27,812.9 |
| 438 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 27,753 |
| 439 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 27,707.9 |
| 440 | 日本中部电力CHUBU ELECTRIC POWER | 日本 | 27,690.4 |
| 441 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 27,587 |
| 442 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 27,531.7 |
| 443 | Financièredel’Odet公司FINANCIÈRE DE L’ODET | 法国 | 27,470.1 |
| 444 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 中国 | 27,448.3 |
| 445 | X5零售集团X5 RETAIL GROUP | 荷兰 | 27,359.1 |
| 446 | 捷普公司JABIL | 美国 | 27,266.4 |
| 447 | 林德集团LINDE | 英国 | 27,250 |
| 448 | EnterpriseProductsPartners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 27,199.7 |
| 449 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 27,187.2 |
| 450 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 27,124.7 |
| 451 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 27,104.9 |
| 452 | SK海力士公司SK HYNIX | 韩国 | 27,041.1 |
| 453 | 慧与公司HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 美国 | 26,982 |
| 454 | 达能DANONE | 法国 | 26,913.8 |
| 455 | Achmea公司ACHMEA | 荷兰 | 26,843.1 |
| 456 | 龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS | 中国 | 26,745.9 |
| 457 | UnitedNaturalFoods公司UNITED NATURAL FOODS | 美国 | 26,742.8 |
| 458 | 英国森特理克集团CENTRICA | 英国 | 26,701.5 |
| 459 | 斯巴鲁公司SUBARU | 日本 | 26,698 |
| 460 | 广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 26,682.4 |
| 461 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 26,644.8 |
| 462 | 阿斯利康ASTRAZENECA | 英国 | 26,617 |
| 463 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 26,581 |
| 464 | 德国勃林格殷格翰公司BOEHRINGER INGELHEIM | 德国 | 26,496.8 |
| 465 | 维亚康姆CBS公司VIACOMCBS | 美国 | 26,186 |
| 466 | 卡夫亨氏公司KRAFT HEINZ | 美国 | 26,185 |
| 467 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 26,179.2 |
| 468 | 广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 中国 | 26,070.1 |
| 469 | 新加坡奥兰国际有限公司OLAM INTERNATIONAL | 新加坡 | 26,067.8 |
| 470 | 华润置地有限公司CHINA RESOURCES LAND | 中国 | 26,027.1 |
| 471 | 云南省投资控股集团有限公司YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP | 中国 | 25,886.9 |
| 472 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 25,664.6 |
| 473 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 25,613.3 |
| 474 | 万洲国际有限公司WH GROUP | 中国 | 25,589 |
| 475 | DollarTree公司DOLLAR TREE | 美国 | 25,509.3 |
| 476 | 安进AMGEN | 美国 | 25,424 |
| 477 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 25,413.4 |
| 478 | Coles集团COLES GROUP | 澳大利亚 | 25,324.5 |
| 479 | 美国合众银行U.S. BANCORP | 美国 | 25,241 |
| 480 | 爱立信公司ERICSSON | 瑞典 | 25,236.9 |
| 481 | 华阳新材料科技集团有限公司HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 25,187.9 |
| 482 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 25,149.6 |
| 483 | PerformanceFoodGroup公司PERFORMANCE FOOD GROUP | 美国 | 25,086.3 |
| 484 | Netflix公司NETFLIX | 美国 | 24,996.1 |
| 485 | 诺基亚NOKIA | 芬兰 | 24,899.2 |
| 486 | 紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP | 中国 | 24,855.2 |
| 487 | BAE系统公司BAE SYSTEMS | 英国 | 24,722.7 |
| 488 | 珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES | 中国 | 24,709.7 |
| 489 | 吉利德科学公司GILEAD SCIENCES | 美国 | 24,689 |
| 490 | Synnex公司SYNNEX | 美国 | 24,675.6 |
| 491 | 联合信贷集团UNICREDIT GROUP | 意大利 | 24,664.5 |
| 492 | 豪瑞HOLCIM | 瑞士 | 24,653.8 |
| 493 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 24,641.5 |
| 494 | 阿弗瑞萨控股公司ALFRESA HOLDINGS | 日本 | 24,556.3 |
| 495 | 美国礼来公司ELI LILLY | 美国 | 24,539.8 |
| 496 | TruistFinancial公司TRUIST FINANCIAL | 美国 | 24,427 |
| 497 | 中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE (GROUP) | 中国 | 24,376 |
| 498 | 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亚 | 24,362 |
| 499 | 伟创力公司FLEX | 新加坡 | 24,124 |
| 500 | 来德爱RITE AID | 美国 | 24,043.4 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2021年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






