| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 鞍钢集团公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 31,468.7 |
| 402 | 东芝TOSHIBA | 日本 | 31,179.2 |
| 403 | 富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING | 中国 | 31,012.6 |
| 404 | SAP公司SAP | 德国 | 30,838.9 |
| 405 | 斯巴鲁公司SUBARU | 日本 | 30,758.2 |
| 406 | 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP | 中国 | 30,666.1 |
| 407 | Coles集团COLES GROUP | 澳大利亚 | 30,601 |
| 408 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 30,557 |
| 409 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 30,545.9 |
| 410 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 30,508.9 |
| 411 | 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP | 法国 | 30,431.5 |
| 412 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 30,431.2 |
| 413 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 30,396.8 |
| 414 | 武田药品公司TAKEDA PHARMACEUTICAL | 日本 | 30,271.5 |
| 415 | 法国达飞海运集团CMA CGM | 法国 | 30,254.2 |
| 416 | 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亚 | 29,966.6 |
| 417 | Medipal控股公司MEDIPAL HOLDINGS | 日本 | 29,921 |
| 418 | 加拿大永明金融集团SUN LIFE FINANCIAL | 加拿大 | 29,904.6 |
| 419 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 29,870 |
| 420 | CFE公司CFE | 墨西哥 | 29,868.8 |
| 421 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 29,805 |
| 422 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 29,795.2 |
| 423 | 上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 29,745.7 |
| 424 | 泰康保险集团TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 29,502.1 |
| 425 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 29,485.4 |
| 426 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 29,469.5 |
| 427 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 29,384.5 |
| 428 | 关西电力KANSAI ELECTRIC POWER | 日本 | 29,288 |
| 429 | 首钢集团SHOUGANG GROUP | 中国 | 29,273.6 |
| 430 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 29,159.8 |
| 431 | 慧与公司HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 美国 | 29,135 |
| 432 | 英国电信集团BT GROUP | 英国 | 29,097 |
| 433 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 29,081.7 |
| 434 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 29,063 |
| 435 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 29,060.4 |
| 436 | 珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES | 中国 | 29,023.6 |
| 437 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 28,986 |
| 438 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 28,976.6 |
| 439 | 江森自控国际公司JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 爱尔兰 | 28,969 |
| 440 | 英国森特理克集团CENTRICA | 英国 | 28,933.7 |
| 441 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 28,916.8 |
| 442 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 28,854.5 |
| 443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 中国 | 28,710.9 |
| 444 | 林德集团LINDE | 英国 | 28,677 |
| 445 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 28,577.6 |
| 446 | 国际航空集团INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | 英国 | 28,547.8 |
| 447 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 28,541.3 |
| 448 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 28,540.1 |
| 449 | 华夏保险公司HUAXIA LIFE INSURANCE | 中国 | 28,494.2 |
| 450 | 日本电气公司NEC | 日本 | 28,469.2 |
| 451 | 赛峰集团SAFRAN | 法国 | 28,423.5 |
| 452 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 28,416.2 |
| 453 | 达能DANONE | 法国 | 28,302.7 |
| 454 | 日本中部电力CHUBU ELECTRIC POWER | 日本 | 28,199.8 |
| 455 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 27,869.6 |
| 456 | 铜陵有色金属集团TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 27,819.4 |
| 457 | 维亚康姆CBS公司VIACOMCBS | 美国 | 27,812 |
| 458 | Financièredel’Odet公司FINANCIÈRE DE L’ODET | 法国 | 27,805.5 |
| 459 | 山东钢铁集团有限公司SHANDONG IRON & STEEL GROUP | 中国 | 27,754.7 |
| 460 | DollarGeneral公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 27,754 |
| 461 | Achmea公司ACHMEA | 荷兰 | 27,593.1 |
| 462 | RajeshExports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 27,589.6 |
| 463 | 大同煤矿集团有限责任公司DATONG COAL MINE GROUP | 中国 | 27,556.6 |
| 464 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 27,520 |
| 465 | 中国大唐集团公司CHINA DATANG | 中国 | 27,464 |
| 466 | 美国合众银行U.S. BANCORP | 美国 | 27,325 |
| 467 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 27,290.7 |
| 468 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 27,209.1 |
| 469 | 联合信贷集团UNICREDIT GROUP | 意大利 | 27,168.9 |
| 470 | 东日本旅客铁道株式会社EAST JAPAN RAILWAY | 日本 | 27,102.4 |
| 471 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 27,052.8 |
| 472 | 米其林公司MICHELIN | 法国 | 27,013.3 |
| 473 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 27,005.4 |
| 474 | 喜力控股公司HEINEKEN HOLDING | 荷兰 | 26,827.5 |
| 475 | X5零售集团X5 RETAIL GROUP | 荷兰 | 26,807.8 |
| 476 | 拉法基豪瑞集团LAFARGEHOLCIM | 瑞士 | 26,588.9 |
| 477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY | 中国 | 26,558.8 |
| 478 | 星巴克公司STARBUCKS | 美国 | 26,508.6 |
| 479 | 任仕达公司RANDSTAD | 荷兰 | 26,499.5 |
| 480 | 阿迪达斯集团ADIDAS | 德国 | 26,459.2 |
| 481 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 26,396.1 |
| 482 | FomentoEconómicoMexicano公司FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO | 墨西哥 | 26,319.3 |
| 483 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 26,258.9 |
| 484 | 德科集团ADECCO GROUP | 瑞士 | 26,220.8 |
| 485 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 26,178.9 |
| 486 | 河南能源化工集团HENAN ENERGY & CHEMICAL | 中国 | 26,162.5 |
| 487 | 百时美施贵宝公司BRISTOL-MYERS SQUIBB | 美国 | 26,145 |
| 488 | 诺基亚NOKIA | 芬兰 | 26,095.5 |
| 489 | 潞安集团SHANXI LUAN MINING GROUP | 中国 | 26,077.6 |
| 490 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 26,059.8 |
| 491 | 西太平洋银行WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 26,000.9 |
| 492 | 西班牙能源集团NATURGY ENERGY GROUP | 西班牙 | 25,991.4 |
| 493 | 中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR | 中国 | 25,974.9 |
| 494 | USFoodsHolding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 25,939 |
| 495 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 25,868 |
| 496 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 25,846.4 |
| 497 | 帕卡公司PACCAR | 美国 | 25,599.7 |
| 498 | 赛默飞世尔科技公司THERMO FISHER SCIENTIFIC | 美国 | 25,542 |
| 499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP | 中国 | 25,490.8 |
| 500 | 山西晋城无烟煤矿业集团SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP | 中国 | 25,385.6 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2020年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






